(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 4月21日龙虎榜出炉,华润双鹤(600062)、永鼎股份(600105)、全志科技(300458)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.08亿元、1.44亿元、1.44亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | 20.02 | 3.08亿 | 10.00 | 8.56 | 化学制药 |
600105 | 永鼎股份 | 6.78 | 1.44亿 | 10.06 | 17.43 | 通信设备 |
300458 | 全志科技 | 28.17 | 1.44亿 | -15.28 | 17.20 | 半导体及元件 |
600072 | 中船科技 | 16.25 | 1.28亿 | 10.02 | 12.01 | 国防军工 |
002230 | 科大讯飞 | 58.04 | 9168.74万 | -9.24 | 7.48 | 计算机应用 |
002017 | 东信和平 | 16.56 | 5844.48万 | 7.46 | 10.51 | 通信设备 |
688535 | 华海诚科 | 71.60 | 5181.41万 | 3.24 | 37.51 | 半导体及元件 |
688387 | 信科移动 | 8.84 | 5075.26万 | 6.12 | 31.73 | 通信设备 |
301048 | 金鹰重工 | 13.01 | 4074.02万 | 20.02 | 43.98 | 非汽车交运 |
001339 | 智微智能 | 29.32 | 4012.59万 | 4.94 | 42.01 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华润双鹤、科大讯飞(002230)、金证股份(600446),分别为3.22亿元、2.66亿元、1.31亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | 20.02 | 3.22亿 | 10.00 | 8.56 | 化学制药 |
002230 | 科大讯飞 | 58.04 | 2.66亿 | -9.24 | 7.48 | 计算机应用 |
600446 | 金证股份 | 16.57 | 1.31亿 | -8.45 | 10.36 | 计算机应用 |
600105 | 永鼎股份 | 6.78 | 9678.20万 | 10.06 | 17.43 | 通信设备 |
300458 | 全志科技 | 28.17 | 7364.83万 | -15.28 | 17.20 | 半导体及元件 |
688535 | 华海诚科 | 71.60 | 6687.90万 | 3.24 | 37.51 | 半导体及元件 |
301048 | 金鹰重工 | 13.01 | 6464.22万 | 20.02 | 43.98 | 非汽车交运 |
002668 | 奥马电器 | 7.85 | 3888.30万 | 8.73 | 10.77 | 白色家电 |
688569 | 铁科轨道 | 41.26 | 3194.66万 | 20.01 | 12.62 | 非汽车交运 |
002343 | 慈文传媒 | 10.96 | 3054.52万 | 2.33 | 24.33 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | 20.02 | 6826.93万 | 10.00 | 8.56 | 化学制药 |
600105 | 永鼎股份 | 6.78 | 3116.61万 | 10.06 | 17.43 | 通信设备 |
600072 | 中船科技 | 16.25 | 2613.80万 | 10.02 | 12.01 | 国防军工 |
600746 | 江苏索普 | 6.98 | 156.66万 | -10.05 | 1.08 | 化学原料 |
600446 | 金证股份 | 16.57 | -4435.05万 | -8.45 | 10.36 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 58.04 | 1.58亿 | -9.24 | 7.48 | 计算机应用 |
002317 | 众生药业 | 21.09 | 9516.22万 | 6.78 | 12.84 | 中药 |
300458 | 全志科技 | 28.17 | 4150.90万 | -15.28 | 17.20 | 半导体及元件 |
002017 | 东信和平 | 16.56 | 2707.61万 | 7.46 | 10.51 | 通信设备 |
002668 | 奥马电器 | 7.85 | 2172.12万 | 8.73 | 10.77 | 白色家电 |
002268 | 电科网安 | 36.63 | -318.66万 | -10.00 | 7.83 | 计算机设备 |
002368 | 太极股份 | 44.38 | -572.34万 | -10.00 | 6.62 | 计算机应用 |
001339 | 智微智能 | 29.32 | -785.65万 | 4.94 | 42.01 | 计算机设备 |
002832 | 比音勒芬 | 33.13 | -3506.05万 | 6.25 | 1.55 | 服装家纺 |
000032 | 深桑达A | 35.64 | -3919.38万 | -10.00 | 5.54 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: