品茗科技5月31日发布消息,5月5日至5月16日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董秘 高志鹏。
调研主要内容
【资料图】
问题1:公司图形平台的研发进展,以及平台定位? 回答:公司自主研发基础图形平台,现阶段定位于满足公司内部BIM应用软件的研发,以解决BIM软件因基于第三方图形平台开发导致的性能受限问题,增强产品市场竞争力。2022年底,公司已发布了BIM三维基础图形平台(方舟平台)测试版及基于方舟平台的BIM应用软…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 | 来祚豪 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 | 王玺杰 |
3 | 南方基金 | 基金管理公司 | 金岚枫 |
4 | 新华基金 | 基金管理公司 | 张帅 |
5 | 长江证券 | 证券公司 | 余庚宗 |
6 | 中信证券 | 证券公司 | 马庆刘 |
7 | 国联证券 | 证券公司 | 凌晨 |
8 | 国元证券 | 证券公司 | 耿军军,王朗 |
9 | 银河基金 | 基金管理公司 | 田萌 |
10 | 中泰证券 | 证券公司 | 闻学臣,谢安冉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,品茗科技近一年共接待136家机构167次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 5 | -0.39 | -3.10 | -4.17 | -0.17 | -0.85 | -0.78 |
2023-01-31 | 3 | 3.27 | 11.67 | 11.93 | 2.33 | 13.17 | 12.21 |
2022-12-30 | 17 | 4.52 | 3.71 | 1.59 | 4.10 | 0.06 | -5.29 |
2022-11-30 | 24 | 2.40 | -0.23 | -2.17 | 1.32 | -2.97 | -4.81 |
2022-10-31 | 42 | 1.03 | -0.93 | 9.05 | -2.55 | -8.53 | 0.92 |
2022-10-10 | 4 | 1.87 | 14.10 | 14.33 | 1.69 | 10.73 | 16.68 |
2022-08-31 | 40 | 0.03 | 3.41 | 2.73 | 0.89 | 4.00 | 4.00 |
2022-07-29 | 4 | 0.16 | 2.09 | 6.25 | -0.29 | 2.41 | 5.75 |
2022-06-30 | 28 | 0.45 | -2.27 | -6.15 | 0.86 | -1.34 | -2.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、果麦文化、丽珠集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
301052 | 果麦文化 | 92 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: