滚动 新泉股份(603179)5月26日主力资金净卖出424.65万元|环球热议 截至2023年5月26日收盘,新泉股份(603179)报收于42 53元,上涨8 0... 2023-05-26 15:59:38
滚动 股票行情快报:海通发展(603162)5月19日主力资金净卖出182.12万元 每日快播 截至2023年5月19日收盘,海通发展(603162)报收于27 24元,下跌0 3... 2023-05-19 23:48:29
滚动 德生科技(002908)5月8日主力资金净买入6492.37万元 截至2023年5月8日收盘,德生科技(002908)报收于23 0元,上涨10 0%... 2023-05-08 15:22:12
滚动 股票行情快报:国恩股份(002768)5月5日主力资金净卖出244.07万元 截至2023年5月5日收盘,国恩股份(002768)报收于24 29元,下跌1 3%... 2023-05-06 01:09:55
滚动 每日消息!芯碁微装(688630)4月27日主力资金净买入809.87万元 截至2023年4月27日收盘,芯碁微装(688630)报收于75 35元,下跌3 6... 2023-04-28 07:56:12
滚动 快手概念股板块4月27日跌4.48%,中文在线领跌,主力资金净流出24.9亿元_世界速看料 北向资金方面,当日快手概念股板块北向资金持股市值为8 26亿元,减... 2023-04-28 06:51:28
滚动 聚焦:新联电子(002546)4月26日主力资金净买入3024.92万元 截至2023年4月26日收盘,新联电子(002546)报收于4 46元,上涨4 69... 2023-04-26 15:10:00
滚动 恒逸石化(000703)4月24日主力资金净卖出3452.10万元 环球热推荐 截至2023年4月24日收盘,恒逸石化(000703)报收于7 75元,下跌8 82... 2023-04-25 09:08:31
滚动 天亿马(301178)4月19日主力资金净卖出3885.86万元|环球焦点 截至2023年4月19日收盘,天亿马(301178)报收于34 34元,下跌11 86... 2023-04-19 16:29:54
滚动 每日消息!山水比德(300844)3月17日主力资金净买入862.14万元 截至2023年3月17日收盘,山水比德(300844)报收于29 21元,上涨3 9... 2023-03-20 08:49:42
滚动 全球头条:每日互动(300766)3月6日主力资金净卖出5752.50万元 截至2023年3月6日收盘,每日互动(300766)报收于14 29元,下跌4 41... 2023-03-06 15:12:22
滚动 东方中科(002819)2月1日主力资金净买入2930.58万元 截至2023年2月1日收盘,东方中科(002819)报收于29 32元,上涨10 0... 2023-02-01 15:12:24
滚动 兴齐眼药(300573)1月13日主力资金净买入5879.88万元 截至2023年1月13日收盘,兴齐眼药(300573)报收于149 04元,上涨3 ... 2023-01-16 09:08:00
滚动 环球观速讯丨贵阳银行(601997)1月13日主力资金净卖出38.79万元 截至2023年1月13日收盘,贵阳银行(601997)报收于5 53元,上涨1 1%... 2023-01-13 15:29:45
滚动 本周盘点(12.12-12.16):海尔智家周跌1.77%,主力资金合计净流入2.18亿元|头条焦点 截至2022年12月16日收盘,海尔智家(600690)报收于25 0元,较上周... 2022-12-16 15:58:01
滚动 天天观速讯丨晶华微(688130)12月7日主力资金净卖出349.89万元 截至2022年12月7日收盘,晶华微(688130)报收于45 75元,下跌2 66%... 2022-12-08 07:39:42
滚动 天天快资讯丨股票行情快报:大地熊(688077)12月6日主力资金净买入330.11万元 截至2022年12月6日收盘,大地熊(688077)报收于52 14元,上涨0 91%... 2022-12-06 19:31:48